kolo | Domácí | Hosté | Termín | výsledek/střelci |
| 2. kolo | Svitávka | FK Adamov | 15.08. 16,30 | 3:2 (3:0) Hrazdíra, Krátký L. |
| 3. kolo | FK Adamov | Benešov | 22.08. 16,30 | 1:7 (1:1) Hrazdíra |
| 4. kolo | Cetkovice | FK Adamov | 29.08. 16,30 | 1:3 (0:2) David L., Beneš, vlastní |
| 5. kolo | FK Adamov | Doubravice B | 05.09. 16,30 | |
| 6. kolo | Černá Hora B | FK Adamov | 12.09. 13,45 | |
| 7. kolo | FK Adamov | Vilémovice B | 19.09. 16,00 | |
| 8. kolo | Voděrady | FK Adamov | 26.09. 16,00 | |
| 1. kolo | Bukovina | FK Adamov | 28.09. 16,00 | |
| 9. kolo | FK Adamov | Kořenec B | 03.10. 15,30 | |
| 10. kolo | Lažánky | FK Adamov | 10.10. 15,30 | |
| 11. kolo | FK Adamov | Skalice B | 17.10. 15,00 | |
| 12. kolo | Jedovnice B | FK Adamov | 23.10. 14,30 | |
| 15. kolo | FK Adamov | Valchov | 28.10. 14,00 | |
| 13. kolo | FK Adamov | Lomnice | 31.10. 14,00 | |
| 14. kolo | Úsobrno | FK Adamov | 07.11. 14,00 |
| kolo | Domácí | Hosté | Termín | výsledek/střelci |
| 1. kolo | Ostrov | FK Adamov | 29.08. 13,45 | 1:2 (0:1) Krátký L., Smolík |
| 2. kolo | FK Adamov | Lipůvka | 05.09. 14,15 | |
| 3. kolo | Ráječko | FK Adamov | 12.09. 16,00 | |
| 4. kolo | FK Adamov | Lipovec | 19.09. 13,45 | |
| 5. kolo | Jedovnice | FK Adamov | 26.09. 13,45 | |
| 6. kolo | Vavřinec | FK Adamov | 03.10. 13,15 | |
| 7. kolo | FK Adamov | Sloup | 09.10. 10,00 | |
| 8. kolo | Kotvrdovice | FK Adamov | 17.10. 12,45 | |
| 9. kolo | FK Adamov | Olomučany | 23.10. 10,00 |
| kolo | Domácí | Hosté | Termín | výsledek/střelci |
| 2. kolo | Kotvrdovice | FK Adamov | 28.08. 14,00 | 1:4 (0:2) Šmahel D. 2, Potůček, Rytířová |
| 3. kolo | FK Adamov | Černá Hora | 05.09. 12,30 | |
| 1. kolo | FK Adamov | Ráječko | 08.09. 17,00 | |
| 4. kolo | Rudice | FK Adamov | 12.09. 10,00 | |
| 5. kolo | FK Adamov | Sloup | 19.09. 12,00 | |
| 6. kolo | volný los | |||
| 7. kolo | FK Adamov | Lipovec | 03.10. 13,30 | |
| 8. kolo | Jedovnice | FK Adamov | 09.10. 13,30 | |
| 9. kolo | FK Adamov | Lipůvka | 17.10. 13,00 | |
| 10. kolo | Vavřinec | FK Adamov | 24.10. 10,00 | |
| 11. kolo | FK Adamov | Rájec-Jestřebí | 31.10. 12,00 |
| kolo | Domácí | Hosté | Termín | výsledek/střelci |
| 2. kolo | FK Adamov | Vísky | 22.08. 14,00 | 0:2 (0:0) |
| 1. kolo | FK Adamov | Lažánky | 25.08. 18,00 | 7:0 (1:0) Vojtová 4, Ševčíková, Šnoblová, Klímová |
| 3. kolo | Kunštát | FK Adamov | 30.08. 18,00 | |
| 4. kolo | FK Adamov | Doubravice | 05.09. 10,00 | |
| 5. kolo | Kotvrdovice | FK Adamov | 12.09. 14,00 | |
| 6. kolo | FK Adamov | Lažánky | 19.09. 10.00 | |
| 7. kolo | Vísky | FK Adamov | 25.09. 10,00 | |
| 8. kolo | FK Adamov | Kunštát | 03.10. 10,00 | |
| 9. kolo | Doubravice | FK Adamov | 10.10. 14,00 | |
| 10. kolo | FK Adamov | Kotvrdovice | 17.10. 10,00 |
Pořádané akce MKS Adamov
5.9.2010 | VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ MARTY ZVĚŘINOVÉ „JAK ŠEL ŽIVOT...“
12.9.2010 | VERNISÁŽ VÝSTAVY KARLA ZEMANA
14.9.2010 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO OKOLÍ ADAMOVA
17.9.2010 | ZÁŘIJOVÉ DOPOLEDNE S POHÁDKOU...
18.9.2010 | Zájezd do termálních lázní GYŐR
20.9.2010 | ZÁJEZD DO MDB – NA PŘEDSTAVENÍ DOKONALÁ SVATBA
SPORT
TJ Sokol Adamov
Florbalový oddíl
výsledky basketbal
Partnerské odkazy