V sobotu 16. března 2019 skončilo v Koutech nad Desnou Mistrovství ČR mládeže v šachu.
Olga Dvořáková vyhrála kategorii dívek do 16 let před druhou Kristýnou Otrubovou z Klubu šachistů Říčany a třetí Kristýnou Laurincovou z Beskydské šachové školy. V průběhu turnaje prohrála pouze jedinou partii.
Do závěrečného 9.kola vstupovaly všechny tři medailistky se ziskem 6 bodů s jednobodovým náskokem na ostatní hráčky. Olga už měla partie se svými konkurentkami odehrané v předchozích kolech, ty se střetly spolu ve vzájemné partii a remizovaly.
Vítězstvím v poslední partii Olga získala sedmý bod a půlbodový náskok na své soupeřky. Svoji kompletní sbírku medailí z MČR v dlouhých partiích rozšířila o druhou zlatou medaili.
Konečné pořadí po 9 kolech D16
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dvořáková Olga | CZE | 1715 | Spartak Adamov | 7 | 43,5 | 47,5 | 38,4 |
2 | 4 | Otrubová Kristýna | CZE | 1680 | Klub šachistů Říčany 1925 | 6,5 | 44 | 48 | 30,4 |
3 | 1 | Laurincová Kristýna | CZE | 2108 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 42,5 | 46 | -74,4 |
4 | 3 | Gregůrková Nikola | CZE | 1687 | Agentura 64 Grygov | 6 | 44,5 | 48,5 | -1,2 |
5 | 5 | Rolinková Lucie | CZE | 1639 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 6 | 43 | 46 | 5,6 |
6 | 8 | Hušková Agáta | CZE | 1406 | TJ Desko Liberec | 5 | 42,5 | 46 | 15,6 |
7 | 11 | Všetulová Viktorie | CZE | 1306 | ŠO Kunovice | 5 | 41,5 | 45 | 40 |
8 | 13 | Jankovská Hana | CZE | 1164 | ŠK Spartak Čelákovice | 5 | 38,5 | 41,5 | 112,4 |
9 | 6 | Vavřínková Anna | CZE | 1543 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 4,5 | 41 | 44 | -47,6 |
10 | 10 | Otáhalová Nela | CZE | 1343 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 39 | 39,5 | 4,4 |
11 | 12 | Sasková Renata | CZE | 1284 | ŠK Kuřim, z.s. | 4,5 | 35 | 38 | -6,4 |
12 | 7 | Leksová Soňa | CZE | 1432 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,5 | 35 | 35,5 | -35,2 |
13 | 14 | Součková Viktorie | CZE | 1159 | Spartak Velké Meziříčí | 4,5 | 33 | 33,5 | 15,2 |
14 | 9 | Steinová Kamila | CZE | 1378 | TJ Spartak Vlašim | 4 | 39,5 | 40 | -16,8 |
15 | 19 | Tomšicová Emílie | CZE | 0 | ŠK Veselí n/M | 4 | 38,5 | 39 | |
16 | 17 | Garabiková Elizabeth | CZE | 0 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 4 | 31 | 31,5 | |
17 | 16 | Marková Kateřina | CZE | 1097 | Šachy Štěpán | 4 | 31 | 31,5 | -32,4 |
18 | 15 | Tutková Ludmila | CZE | 1133 | ŠK Veselí n/M | 3,5 | 34 | 34,5 | -48 |
19 | 18 | Táborská Aneta | CZE | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 1 | 30,5 | 33,5 |
Pořadatelem mistrovství byla Šachová škola Světlá nad Sázavou. V areálu hotelu Dlouhé stráně se hrálo celkem 11 turnajů, ve kterých startovalo 338 hráčů. Zázemí hráčům vytvářeli kromě trenérů i rodiče, takže v rámci šachového festivalu přivítali pořadatelé přibližně 650 účastníků.
Šachový oddíl Spartaku Adamov, z.s. děkuje Olince za reprezentaci oddílu a města Adamova. Za podporu šachového oddílu děkujeme městu Adamovu, firmě AdaNet s.r.o, restauraci Hradní.